SCHALKE 04 Stagione 2003/2004
Classifica Marcatori Storica
| Pos. | Calciatore | Totale Reti | Stagione |
|---|---|---|---|
| 1° | HUNTELAAR KLAAS JAN | 29 | 2011/2012 |
| 2° | SAND EBBE | 22 | 2000/2001 |
| 3° | KURANYI KEVIN | 18 | 2009/2010 |
| 4° | RAUL GONZALEZ | 15 | 2011/2012 |
| 5° | KURANYI KEVIN | 15 | 2007/2008 |
| 6° | SAND EBBE | 15 | 1999/2000 |
| 7° | KURANYI KEVIN | 14 | 2006/2007 |
| 8° | RAUL GONZALEZ | 13 | 2010/2011 |
| 9° | KURANYI KEVIN | 13 | 2008/2009 |
| 10° | AILTON GONCLAVES DA SILVA | 13 | 2004/2005 |
| 11° | MPENZA EMILE LOKONDA | 13 | 2000/2001 |
| 12° | HUNTELAAR KLAAS JAN | 12 | 2015/2016 |
| 13° | HUNTELAAR KLAAS JAN | 12 | 2013/2014 |
| 14° | LINCOLN CASSIO SOUZA SOARES | 12 | 2004/2005 |
| 15° | BULTERT MARIUS | 11 | 2022/2023 |
| 16° | BURGSTALLER GUIDO | 11 | 2017/2018 |
| 17° | SAND EBBE | 11 | 2001/2002 |
| 18° | HUNTELAAR KLAAS JAN | 10 | 2012/2013 |
| 19° | DRAXLER JULIAN | 10 | 2012/2013 |
| 20° | KURANYI KEVIN | 10 | 2005/2006 |
| 21° | LARSEN SOREN | 10 | 2005/2006 |
| 22° | BOHME JORG | 10 | 2000/2001 |
| 23° | BURGSTALLER GUIDO | 9 | 2016/2017 |
| 24° | HUNTELAAR KLAAS JAN | 9 | 2014/2015 |
| 25° | CHOUPO-MOTING ERIC MAXIM | 9 | 2014/2015 |
| 26° | FARFAN JEFFERSON | 9 | 2013/2014 |
| 27° | FARFAN JEFFERSON | 9 | 2008/2009 |
| 28° | SENE LEROY | 8 | 2015/2016 |
| 29° | HUNTELAAR KLAAS JAN | 8 | 2010/2011 |
| 30° | FARFAN JEFFERSON | 8 | 2009/2010 |
Area Pubblicitaria